Рентгеновский сканер багажа Turbosky TS-5030A
Видео обзор
Отзывы о товаре (0 отзывов)
Написать отзыв
Характеристики товара | |
---|---|
Скорость конвейера | 0,2 м/с |
Максимальное излучение утечки | < 0,1Мкгр/ч |
Максимальная нагрузка на конвейер | 100 кг |
Доза рентгеновского излучения на каждый осмотр | 3 мкГр |
Толщина | сталь 8-12 мм |
Разрешение на проникновение | медная проволока диаметром 0,202 мм (AWG32) под трехступенчатым алюминиевым клином диаметром 9,5 мм, 15,9 мм, 22,2 мм |
Безопасность пленки | Гарантия на пленку ASA/ISO1600 |
Отображение изображения | Высокое разрешение 1024 * 1280 пикселей |
Уровень серого изображения | 4096 |
Диаметр проволоки | 0,0787 мм по металлу |
Размер туннеля | 500 (Ш)×300(В)мм |
Наши специалисты проконсультируют вас по любым вопросам.
Отправляя данную форму с вашими персональнными данными, вы соглашаетесь на
обработку персональных данных.
Компания турбоскай.рф обеспечивает конфиденциальность ваших
персональных данных и будет использовать их только в
соответствии с политикой конфиденциальности турбоскай.рф.
Наш менеджер перезвонит в течении минуты
и проконсультирует по всем вопросам